订货号 | 描述 | 适用型号 |
8 930 261 | 1.0 m 金属管 , 两端为 M24x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 262 | 1.5 m 金属管 , 两端为 M24x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 263 | 2.0 m 金属管 , 两端为 M24x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 264 | 3.0 m 金属管 , 两端为 M24x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 271 | 1.0 m 金属管 , 两端为 M30x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 272 | 1.5 m 金属管 , 两端为 M30x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 273 | 2.0 m 金属管 , 两端为 M30x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 274 | 3.0 m 金属管 , 两端为 M30x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 275 | 5.0 m 金属管 , 两端为 M30x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 282 | 1.5 m 金属管 , 两端为 M38x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 283 | 2.0 m 金属管 , 两端为 M38x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 284 | 3.0 m 金属管 , 两端为 M38x1.5 内螺纹 | PRESTO |
8 930 285 | 5.0 m 金属管 , 两端为 M38x1.5 内螺纹 | PRESTO |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号