控制型电机隔膜计量泵
控制型是一种智能、灵活的电机隔膜计量泵。
技术参数
型号 | 07065 PVT | 07065 SST | |
大背压时的输送流量 | bar | 7 | 7 |
l/h | 63 | 63 | |
ml/冲程 | 5.2 | 5.2 | |
冲程数 | 冲程 / 分钟 | 200 | 200 |
大背压时的输送流量 | psi | 102 | 102 |
gph (US) | 16.6 | 16.6 | |
吸程 | m WS | 6 | 6 |
允许的吸入侧预压 | bar | 1 | 1 |
吸入侧 / 压力侧接头 | G–DN | 3/4–10 | 3/4–10 |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号