型号
|
M5000
|
熔点测量范围 25-400℃
|
25-400℃
|
测量精度
|
±0.3℃(25-200℃),±0.5℃(200-400℃)
|
测量重现性
|
±0.2℃
|
加热效率
|
加热到 300℃需要 4 分钟,加热到 400℃需要 7.5 分钟
|
毛细管直径
|
1.4mm
|
毛细管测量孔
|
1个 |
接口
|
RS232(可连接打印设备)
|
安诠防护等级
|
IP20
|
电源
|
85-264V,47-440Hz
|
尺寸(L×B×H)
|
230×210×110mm
|
重量
|
1.8kg
|
熔点仪附件
订货号 | 描述 |
KSPS1010 | 毛细管,100 根 / 套 |
CBM910 | 打印机 |
CBM910F | 打印墨 |
CBM910P | 打印纸 |
CBM916 | 打印机连接线缆 |
熔点标准品
KSPS1011 | 香草醛熔点标准物质(USP 标准), 81~83℃ |
KSPS1012 | 苯甲素熔点标准物质(USP 标准), 133~136℃ |
KSPS1013 | 磺胺熔点标准物质(USP 标准), 164~166℃ |
KSPS1014 | 咖啡因熔点标准物质(USP 标准), 234~236.5℃ |
KSPS1015 | 香草醛熔点标准物质(二级标准), 81~83℃ |
KSPS1016 | 苯甲素熔点标准物质(二级标准), 133~136℃ |
KSPS1017 | 磺胺熔点标准物质(二级标准), 164~166℃ |
KSPS1018 | 咖啡因熔点标准物质(二级标准), 234~236.5℃ |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号