PREMIUM 多功能旋转粘度计
新设计开发,满足多功能粘度测量需求
型号 | Premium L | Premium R | Premium H |
订货号 | 1001647 | 1001648 | 1001649 |
量程 | 10~6,000,000 cP | 25~40,000,000 cP | 200~320,000,000 cP |
标配转子数 | L1,L2,L3,L4 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 | R2,R3,R4,R5,R6,R7 |
转速范围 | 0.01~250 rpm | ||
转速数量 | 2600 种 | ||
粘度测量精度 | ±1%× 满量程 , 附件将对温度产生影响 | ||
粘度显示分辨率 | 0.01~1000cP | ||
粘度重复性 | ±2%× 满量程 | ||
温度 | -40 ℃ ~ +300.0 ℃ | ||
数据显示 |
转速,转子编号,粘度测量结果,量程百分比,样品温度, 剪切应力和剪切速率 ( 需选配同轴转子 ),密度 ( 输入 ) |
||
应用 | 测量样品动力粘度 / 运动粘度 | ||
单位制 | cP(mPa-s) 或 cSt | ||
自检功能 | 开机自检,量程自检 | ||
校准 | 用户可自己进行粘度校准和温度校准 | ||
语言 | 7 种语言可选 ( 含中文 ) | ||
电压 | 100-240 V - 50/60 Hz. | ||
报警 | 超量程报警 | ||
通讯接 | USB | ||
工作程序 | TTT, TTS, 9 种方法编辑,程序模式测量,斜率模式测量 | ||
温度显示 | 标配温度传感器 | ||
数据传输 | 标配 Databoss 软件 | ||
标准配置 |
粘度主机、PT100 温度传感器、水平可调支架、标准转子、转子保护支架、 转子摆放支架、电源线、校准证书、操作说明书、 Databoss 软件、USB 数据线和硬质包装箱。 |
||
选配附件 | APM 小量样品适配器、LCP 超低粘度适配器、Heldal 高粘度适配器、标准粘度油、粘度恒温浴槽 |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号