订货号 | 描述 |
AS80 | 用于 18 份或 36 份样品的自动取样 , 包括 : sample plate 18 x 50 ml (42 mm x 43 mm) 或 36 x 35 ml (28 mm x65 mm), 一套聚丙烯 (50 ml) 或者玻璃 (35 ml) 的小瓶 ; 根据要求提供其他聚四氟乙烯小瓶 |
AS80-T18 | 样品板 18 x 50 ml (42 mm x 43 mm) |
AS90-T36 | 样品板 36 x 35 ml (28 mm x 65mm) |
AS80-V18 | AS80-T18 的样品容器 , 体积 : 50 ml |
AS80-V36 | AS80-T36 的样品容器 , 体积 : 35 ml |
AS90 | 用于 53 份或 89 份样品的自动取样 , 包括 : sample plate 53 x 16 ml (22 mm x 55 mm) 或 89 x 6 ml (16 mm x55 mm), 一套聚丙烯 (16 ml or 6 ml) 小瓶 ; 其他要求的小瓶 , PTFE 连接管 |
AS90-T53 | 样品板 53 x 16 ml (22 mm x 55 mm) |
AS90-T89 | 样品板 89 x 6 ml (16 mm x 55 mm) |
AS90-V53 | AS90-T53 的样品容器 , 体积 : 16 ml |
AS90-V89 | AS90-T89 的样品容器 , 体积 : 8 ml |
BC876 | 条码扫描仪 |
DR6001 | 小量手动进液组件,包括:空气管(320 mm)、废液管(320 mm); 2 个 Olive/UNFa 适配器,1 个 Luer/ UNFa 适配器和 1 个 Luer 管接头 |
DR6002 | 大量自动进液组件,包括:吸入管(320 mm);排空管(320 mm);连接管(320 mm); 废液管(320 mm)和 6 个 Olive/UNFa 适配器 |
DR6003 | 小量手动聚四氟乙烯进液管组件,包括:排空管(400 mm)、废液管(280 mm), 1 个 Luer/UNFa 接头和 3 个 PEEK 空心螺钉,法兰连接 |
DR6004 | 大量自动聚四氟乙烯进液管组件,由空气管(320 mm)、排空管(400 mm)、 连接管(340 mm)、废液 管(280 mm)和 6 个 PEEK 空心螺钉,法兰连接 |
DS7009 | 鲁尔注射器,2ml,10 支 |
DS7010 | 鲁尔注射器,10ml,10 支 |
DS7019 | 600 毫升 PE 废液瓶,带盖子 |
DS7021 | Olive/UNF 接头,用于 Tygon 管和 UNF 的连接 |
DS7023 | Luer/UNF 接头,用于注射器与 UNF 连接 |
DS7060 | 干燥单元,带三通阀 |
DS7070 | 蠕动泵 |
DS7071 | 蠕动泵管路,用于 DS7070 蠕动泵,由:5 根 TPE 泵管(105mm)2 根聚四氟乙烯管接头 UNF 组成 |
KB876DE | 德文键盘 |
KB876EN | 英文迷你键盘 |
KB876F | 键盘保护套,用于 KB876DE,KB876EN |
PC761 | DR6000 系列箔盖;尺寸(高 x 宽 x 深):250 mm x 220 mm x 13 mm,厚度:0.19 mm,透明 |
CBM910 | 打印机(1 套) |
CBM916 | 数据线(1 套) |
CBM910P | 打印纸(1 套) |
CBM910F | 墨盒(1 套) |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号