订货号 | 描述 |
PRT-E | PT100 不锈钢温度传感器 |
PRT-T | PT100 不锈钢镀 PTFE 涂层温度传感器 |
PRT-P | 用于将温度传感器 PRT-E/PRT-T 连接到旋光计 P8000-P/P8100-P 的适配器接头 |
DS7009 | 鲁尔注射器,2ml,10 支 |
DS7010 | 鲁尔注射器,10ml,10 支 |
DS7019 | 600 毫升 PE 废液瓶,带盖子 |
DS7060 | 干燥单元,带三通阀 |
DS7070 | 蠕动泵 |
DS7071 | 蠕动泵管路,用于 DS7070 蠕动泵,由:5 根 TPE 泵管(105mm)2 根聚四氟乙烯管接头 UNF 组成 |
DS7072 | 蠕动泵管路,用于 DS7070 蠕动泵,由:5 根 TPE 泵管(105mm)2 根聚四氟乙烯管接头 Olive 组成 |
AS80 | 用于 18 份或 36 份样品的自动取样 , 包括 : sample plate 18 x 50 ml (42 mm x 43 mm) 或 36 x 35 ml (28 mm x65 mm), 一套聚丙烯 (50 ml) 或者玻璃 (35 ml) 的小瓶 ; 根据要求提供其他聚四氟乙烯小瓶 |
AS80-T18 | 样品板 18 x 50 ml (42 mm x 43 mm) |
AS90-T36 | 样品板 36 x 35 ml (28 mm x 65mm) |
AS90 | 用于 53 份或 89 份样品的自动取样 , 包括 : sample plate 53 x 16 ml (22 mm x 55 mm) 或 89 x 6 ml (16 mm x55 mm), 一套聚丙烯 (16 ml or 6 ml) 小瓶 ; 其他要求的小瓶 , PTFE 连接管 |
AS90-T53 | 样品板 53 x 16 ml (22 mm x 55 mm) |
AS90-T89 | 样品板 89 x 6 ml (16 mm x 55 mm) |
BC876 | 条码扫描仪 |
KB876DE | 德文键盘 |
KB876EN | 英文迷你键盘 |
KB876F | 键盘保护套,用于 KB876DE,KB876EN |
CBM910 | 打印机(1 套) |
CBM916 | 数据线(1 套) |
CBM910P | 打印纸(1 套) |
CBM910F | 墨盒(1 套) |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号