> 符合标准:DIN51562,Part 1,ISO/DIS 3105(BS-IP-SL)
> 填充量:15 ~ 20mL
> 总长度:290mm
> 适合透明液体
> 501xx: 带校准证书(K 值到 4 位有效数 字),适合手动测量
> 532xx: 带校准证书(K 值到 4 位有效数 字),适合手动及自动测量
> 530xx: 不带证书,用于测量相对粘度
订货号 | 订货号 | 订货号 | 毛细管编号 | 毛细管直径 | K 值 | 测量范围 | |
DIN 规范 | ISO 规范 | Øi±0.01(mm) | mm2 /s | ||||
50100 | 53200 | - | 0 | - | 0.36 | 0.001 | 0.3 ~ 1 |
50103 | 53203 | 530 03 | 0c | - | 0.47 | 0.003 | 0.5 ~ 3 |
50101 | 53201 | 530 01 | 0a | - | 0.53 | 0.005 | 0.8 ~ 5 |
50110 | 53210 | 530 10 | I | I | 0.63 | 0.01 | 1.2 ~ 10 |
50113 | 53213 | 530 13 | Ic | Ia | 0.84 | 0.03 | 3 ~ 30 |
50111 | 53211 | - | Ia | - | 0.95 | 0.05 | 5 ~ 50 |
50120 | 53220 | 530 20 | II | II | 1.13 | 0.1 | 10 ~ 100 |
50123 | 53223 | 530 23 | IIc | IIa | 1.50 | 0.3 | 30 ~ 300 |
50121 | 53221 | - | IIa | - | 1.69 | 0.5 | 50 ~ 500 |
50130 | 53230 | 530 30 | III | III | 2.01 | 1 | 100 ~ 1000 |
50133 | 53233 | 530 33 | IIIc | IIIa | 2.65 | 3 | 300 ~ 3000 |
50131 | 53231 | - | IIIa | - | 3.00 | 5 | 500 ~ 5000 |
50140 | 53240 | 530 40 | IV | IV | 3.60 | 10 | 1000 ~ 10000 |
- | 50243 | - | IVc | IVa | 4.70 | 30 | 3000 ~ 30000 |
- | 50241 | - | IVa | - | 5.34 | 50 | 6000 ~ 30000 |
- | 50250 | - | - | Ⅴ | 6.30 | 100 | >10000 |
05392 | - | - | - | - | - | - | 粘度管支架 |
Copyright © 2024优莱博技术(北京)有限公司 京ICP备17014154号-3 京公网安备 11010502047841号